VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GRACE MACHINERY CO.,LTD TẠI VIỆT NAM
Grace liên tục tham gia vào việc cải tiến và đầu tư để nâng cao chất lượng thiết bị của mình. Dựa trên việc phân tích các tài liệu CPVC tự nhiên (Lubrizol, INTERPLAST, SEKISUI, Arkema, KANEKA), Grace đã có thể phát triển một bộ đầy đủ các trang thiết bị cho các đùn ống CPVC nhận được một số bằng sáng chế về thiết bị. Dây chuyền này có thể sản xuất đường ống có đường kính lên đến 630 mm.
So sánh với các loại nhựa công nghiệp (PVDF, polypropylene, PVC, ABS), hệ thống sản xuất ống có thể sản xuất ống CPVC có thể chịu được áp lực tối đa tương tự. Tuổi thọ của ống dẫn dữ liệu CPVC có thể đạt 50 hoặc thậm chí nhiều năm.
Phạm vi đường kính (mm) | Loại máy đùn | Công suất đùn (KW) | Tối đa Công suất (kg / h) | Tối đa Giảm tốc độ (m / phút.) | |||||
Ф 16-40 Dual | SJZ51 / 105 | 18,5 AC | 120 | 10 | |||||
Ф 20-63 kép | SJZ65 / 132 | 37 AC | 250 | 15 | |||||
Ф 20-63 | SJZ51 / 105 | 18,5 AC | 120 | 15 | |||||
Ф 50-160 | SJZ65 / 132 | 37 AC | 250 | số 8 | |||||
Ф 75-160 kép | SJZ80 / 188 | 110 AC | 450 | 6 | |||||
Ф 63-200 | SJZ65 / 132 | 37 AC | 250 | 3,5 | |||||
Ф 110-315 | SJZ80 / 156 | 55 AC | 450 | 3 | |||||
Ф 315-630 | SJZ92 / 188 | 110 AC | 800 | 1.2 | |||||
Ф 710-1000 | GMP130 / 26 | 160 AC | 1100 | 1.3 |
Yêu cầu báo giá:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.