VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GRACE MACHINERY CO.,LTD TẠI VIỆT NAM
Dây chuyền sản xuất cổ điển dòng 33D
Dây chuyền sản xuất | Phạm vi đường kính (mm | Loại máy đùn | Tối đa Công suất (kg / h | Tối đa Giảm tốc độ (m / phút | Công suất đùn (kw |
---|---|---|---|---|---|
GMP-63 I | 20-63 | SJ65 / 32 | 220 | 12 | 55 |
GMP-110 tôi | Ф 20-110 | SJ65 / 33 | 220 | 12 | 55 |
GMP-160 tôi | Ф 50-160 | SJ75 / 33 | 400 | 10 | 110 |
GMP-250 tôi | Ф 90-250 | SJ90 / 33 | 400 | 6 | 110 |
GMP-450 tôi | Ф 160-450 | SJ120 / 33 | 500 | 4 | 160 |
GMP-630 I | 400-630 | SJ120 / 33 | 850 | 2 | 280 |
GMP-800 II | Ф 500-800 | SJ120 / 33 | 850 | 2 | 280 |
GMP-630 I | Ф 315-630 | SJ120 / 33 | 850 | 2 | 355 |
GMP-800 tôi | Ф 500-800 | SJ150 / 33 | 1100 | 1 | 400 |
Dây chuyền sản xuất hiệu quả cao dòng 38D
Dây chuyền sản xuất | Phạm vi đường kính (mm | Loại máy đùn | Tối đa Công suất (kg / h | Tối đa Giảm tốc độ (m / phút | Công suất đùn (kw |
---|---|---|---|---|---|
GMP-63Ⅱ | 20-63 | GMD60 / 38 | 320 | 30 | 70 |
GMP-110Ⅱ | Ф 20-110 | GMD60 / 38 | 380 | 20 | 90 |
GMP-160Ⅱ | Ф 40-160 | GMD60 / 38 | 460 | 15 | 110 |
GMP-250Ⅱ | Ф 50-250 | GMD75 / 38 | 600 | 12 | 160 |
GMP-450Ⅱ | Ф 110-450 | GMD90 / 38 | 850 | số 8 | 250 |
GMP-630Ⅱ | Ф 250-630 | GMD90 / 38 | 1050 | 4 | 280 |
GMP-800Ⅱ | Ф 500-800 | GMD120 / 38 | 1300 | 2 | 355 |
GMP-1200Ⅱ | Ф 710-1200 | GMD75 / 38 GMD90 / 38 | 1450 | 1 | 160/250 |
GMP-1600Ⅱ | Ф 1000-1600 | GMD90 / 38 GMD90 / 38 | 1900 | 0,6 | 280/280 |
Yêu cầu báo giá:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.